| Lugar de origem: | China |
| Marca: | FY |
| Certificação: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| Número do modelo: | FY-0001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem digna do mar, como caixa de madeira, palete de ferro ou conforme pedido do cliente. |
| Habilidade da fonte: | 6.000 toneladas por mês |
| Material: | Aço de liga 42CrMo4 | Dimensões: | OD máximo é 5000 mm, |
|---|---|---|---|
| Peso: | 50Kg-15000Kg | Tratamento térmico: | Q+T ou conforme necessário |
| Usinagem: | Usinagem Desbaste ou Usinagem de Acabamento | Aplicativo: | Engrenagens |
| Destacar: | Hot-Rolled Alloy Steel Ring Forgings,Carbon Steel Forged Rings,Hot-Rolled Steel Forgings |
||
Alloy Steel & Carbon Steel Hot-Rolled Ring Forgings Custom forged rings and step rings engineered for gear and heavy-machinery applications. Delivery options include rough-machined or finish-machined condition, with quenching and tempering (Q+T) specified to order. Listed steel grades include 4140, 34CrNiMo6, 4340, C35, C50 and C45, with 42CrMo4 identified as the attribute-table material entry. The selected grade and governing standard should be fixed in the approved drawing
Pessoa de Contato: Mr. fangyuan
Telefone: 8651086905281
Endereço: Estrada do leste de 51 Sandun, cidade de Zhouzhuang, cidade de Jiangyin, província de jiangsu
Endereço de fábrica:Estrada do leste de 51 Sandun, cidade de Zhouzhuang, cidade de Jiangyin, província de jiangsu