| Lugar de origem: | China |
| Marca: | FY |
| Certificação: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS |
| Número do modelo: | FY-0001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem digna do mar como o caso de madeira, pálete do ferro ou como a ordem do cliente. |
| Habilidade da fonte: | 6000 toneladas por mês |
| Material: | Aço de liga 42CrMo4 | Dimensões: | O OD máximo é 5000mm, |
|---|---|---|---|
| Peso: | 50Kg-15000Kg | Tratamento térmico: | Q+T ou como necessário |
| Usinagem: | Fazer à máquina ou combinar áspera do revestimento | Aplicativo: | engrenagens |
| Destacar: | 4140 alloy steel ring forgings,34CrNiMo6 hot rolled ring forgings,C45 carbon steel forged rings |
||
Product Overview Alloy steel and carbon steel hot rolled ring forgings are supplied in grades 4140, 34CrNiMo6, 4340, C35, C50 and C45. These step ring and special-size forged rings are proof machined to meet demanding dimensional and metallurgical requirements for industrial applications. Forgings Manufacturing and Inspection Process The complete forgings manufacturing and inspection workflow is illustrated in the process diagram below, covering raw material preparation
Pessoa de Contato: Mr. fangyuan
Telefone: 8651086905281
Endereço: Estrada do leste de 51 Sandun, cidade de Zhouzhuang, cidade de Jiangyin, província de jiangsu
Endereço de fábrica:Estrada do leste de 51 Sandun, cidade de Zhouzhuang, cidade de Jiangyin, província de jiangsu